Цена от 50 000 руб.
Очистные сооружения от 15 до 1500 м3/сутки (полипропилен, эксплуатация более 60 лет) подземной установки для очистки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод. Сочетание биологической и физико-химической очистки позволяет получать гарантированные результаты по большому количеству параметров, а также значительно сократить размеры и стоимость очистных сооружений. Очищенный сток можно направлять в поверхностную ирригационную систему или в водоем (при установки УФ). Производительность — от 15 до 1500 м3/сутки.
Очистные сооружения от 15 до 1500 м3/сутки:
- очистка хозяйственно-бытовых стоков: гостиниц, пансионатов, коттеджных и вахтовых поселков, жилых микро-районов, офисных, торговых и складских комплексов и т.п.;
- очистка промышленных стоков: молокозаводов, птицефабрик, мясозаготовительных и перерабатывающих предприятий, рыбозаводов и т.п.
Основные преимущества очистные сооружения от 15 до 1500 м3/сутки
- санитарно-защитная зона от 15 м;
- стабильная работа при 5-10% загрузки;
- полная заводская готовность;
- компактная, подземная, блочная компоновка;
- не требуется присутствие технического персонала (SMS– оповещение);
- не требуется капитального ремонта;
- низкие эксплуатационные затраты;
- линейная компоновка – увеличение производительности по мере необходимости;
- адаптация модулей к выделенному участку под ОС;
- исключено затопление;
- габаритная транспортировка.
- Расширенная информация
Сток поступает в приемную камеру-накопитель. В данной камере происходит накопление нерастворимых взвешенных веществ поступающих со сточными водами. Одновременно в данной камере происходят анаэробные процессы денитрификации, цель которых удаление азота из стока. Переливы в камере-накопителе расположены таким образом, чтобы сточные воды протекали с наименьшей скоростью, благодаря чему в каждой камере происходит оседание грубодисперсных взвешенных частиц на дно. Первичный отстойник оборудован уникальной системой обеззараживания осадка. Специальный овицидный препарат Alta дозируется в первую камеру-накопитель в соответствии с реальной производительностью станции и полностью уничтожает яйца гельминтов, находящиеся в осадке, в течение 6-ти часов с момента последнего поступления стока, что обеспечивает безопасность прямого контакта с осадком при обслуживании станции и позволяет в дальнейшем использовать осадок, например, для переработки в удобрения. Из приемной камеры-накопителя сток попадает в камеру преаэрации где инициируются процессы аэробной очистки стока, а также происходит нитрификация стока. Сюда же подается осаждающий химикат Alta в жидкой фракции. Коагулянт дозируется строго в соответствии с реальной производительностью станции. Задача коагулянта провести химическое связывание фосфатов, присутствующих в стоке, а также улучшить эффективность выпадения осадка в последующей камере ламинарного отстойника. В камере ламинарного отстойника происходит осаждение дополнительного осадка, образование которого вызвано действием коагулянта. Задержанный осадок вместе с предварительно нитрифицированным стоком направляется в камеру-накопитель. Осаждение взвешенных частиц в ламинарном отстойнике протекает до 4-х раз эффективнее, чем в обычном отстойнике.
После ламинарного блока осветленные сточные воды самотеком поступают в верхнюю часть биофильтра и равномерно распределяются по всей площади биологической загрузки. На Станции реализуется экологически чистая технология глубокой биохимической очистки сточных вод биоценозами прикрепленных и свободно плавающих автотрофных и гетеротрофных микроорганизмов, действующих в аэробных и анаэробных условиях, с автоматическим поддержанием концентрации активного ила в аэротенке и первичном отстойнике. Также в момент распределения сточные воды насыщаются кислородом. Биологический фильтр (биофильтр) – сооружение, в котором сточная вода фильтруется через загрузочный материал, покрытый биологической пленкой (биопленкой), образованной колониями микроорганизмов. В биофильтре установлен аэрационный элемент, предназначенный для принудительного насыщения воды кислородом из воздуха.
Во вторичном ламинарном отстойнике происходит удержание взвешенных частиц содержащихся в стоке, а также частиц открепленной биомассы наряду с процессами денитрификации стока. Высокая эффективность ламинарного отстойника позволяет достичь высоких показателей по очистке стока от взвешенных частиц. Вторичный аэробный биофильтр завершает процесс аэробной обработки стока и доводит очистку до требуемых показателей. Биофлора вторичного биофильтра адаптируется к специфическим стойким загрязнениям, находящихся в стоке. При содержании в стоке загрязнителей, для разложения которых требуются специфические культуры бактерий, вторичный биофильтр предназначен для их заселения.
Третичный ламинарный отстойник предназначен для удержания открепившихся частиц биомассы из биореактора. Далее сток поступает на сорбционный механический фильтр.
В системах применяется высокоэффективная конструкция механического сорбционного фильтра. Проходя через фильтр вода очищается до требуемых показателей по взвешенным веществам и нефтепродуктам.
Очищенная вода поступает в камеру чистой воды, где установлены два высокопроизводительных насоса – основной и резервный, организованные в группу КНС. Насосы работают по очереди, равномерно вырабатывая свой ресурс.
Насосы предназначены для выброса очищенной воды из станции, либо подачи воды в напорный фильтр блока ультрафиолетового обеззараживания для дальнейшей обработки (поставляется опционально). Напорный фильтр загружен специальной загрузкой Alta Sorbent, в которой происходит окончательная доочистка воды до значений концентраций веществ в ней, соответствующих требованиям к сбросу в водоемы рыбохозяйственного назначения. На фильтре расположен шестиходовой вентиль для промывки загрузки. Момент промывки определяется значениями на манометре фильтра. После фильтрации в напорном фильтре вода поступает в УФ лампу для обеззараживания. УФ обеззараживание позволяет практически полностью уничтожить патогенные микроорганизмы. В бактерицидных установках применяются источники непрерывного ультрафиолетового излучения, которые воздействует на водную среду через специальный материал в диапазоне длин волн 180-300 нм.
В процессе работы биореакторов отработавшая и омертвевшая биопленка (избыточный ил) смывается и выносится из тела биофильтра на дно камеры, а также осаждается на дне ламинарных отстойников. Далее избыточный ил удаляется с помощью гидравлической системы сбора и возврата осадка в камеру стабилизации избыточного ила, где происходит аэробный процесс его стабилизации и минерализации. Необходимый для биохимического процесса кислород поступает в толщу камеры путем подачи воздуха через аэраторы. Стабилизированный ил возвращается в приемную камеру очистного сооружения.
В системе применена разработанная и запатентованная компанией Alta Group гидравлическая система сбора и удаления осадка. Благодаря этой системе в станции Alta Air Master Pro 15 реализован самобалансирующийся механизм поддержания концентрации активного ила в аэротенке-биофильтре. Сбор и удаление осадка работает по программе, учитывающей суточную неравномерность поступления стока. Собранный осадок поступает в камеру аэробной стабилизации осадка, где происходит его окончательное разложение и минерализация.
Для оповещения и дистанционного управления работой очистных сооружений и для своевременного предупреждения аварийных ситуаций, станцию возможно оборудовать системой SMS оповещения и дистанционного управления работой очистных сооружений Alta Contact (поставляется опционально).
Alta Air Master Pro 15

Высота, мм | 2,5 |
Артикул | 01.01.03.F15 |
Максимальный залповый сброс, м³ | 1,6 |
Среднечасовое поступление стока, м³/час | 0,63 |
Ширина модулей, мм | 2160 |
Количество / длина блоков, мм | 1/4000 |
площадь основания, м² | 8,7 |
Транспортировочный вес, т | 1,7 |
Максимальный рабочий вес, т | 15,3 |
Количество компрессоров (воздуходувок) / насосов, шт | 1/3 |
Установочная мощность, кВт | 2,9 |
Энергопотребление, кВт/ч | 1,8 |
Напряжение, В | 380 |
Рекомендованные параметры подводящего кабеля | 5 х 2,5 |
Количество пользователей, чел | до 75 |
Производительность, м³/сут. | 15 |
Alta Air Master Pro 20

Высота, мм | 2,5 |
Артикул | 01.01.03.F20 |
Максимальный залповый сброс, м³ | 2,2 |
Среднечасовое поступление стока, м3/час | 0,83 |
Ширина модулей, мм | 2160 |
Количество / длина блоков, мм | 1/5000 |
площадь основания, м² | 13 |
Транспортировочный вес, т | 2,2 |
Максимальный рабочий вес, т | 20,2 |
Количество компрессоров (воздуходувок) / насосов, шт | 1/3 |
Установочная мощность, кВт | 3,8 |
Энергопотребление, кВт/ч | 2,6 |
Напряжение, В | 380 |
Рекомендованные параметры подводящего кабеля | 5 х 2,5 |
Производительность, м³/сут. | 20 |
Alta Air Master Pro 25

Высота, мм | 2,5 |
Артикул | 01.01.03.F25 |
Максимальный залповый сброс, м³ | 2,8 |
Среднечасовое поступление стока, м3/час | 1,04 |
Ширина модулей, мм | 2160 |
Количество / длина блоков, мм | 2 / 1 / 3000; 1 / 3500 |
площадь основания, м² | 15,1 |
Транспортировочный вес, т | 2,6 |
Максимальный рабочий вес, т | 25,3 |
Количество компрессоров (воздуходувок) / насосов, шт | 1/4 |
Установочная мощность, кВт | 3 |
Энергопотребление, кВт/ч | 1,9 |
Напряжение, В | 380 |
Рекомендованные параметры подводящего кабеля | 5 х 2,5 |
Количество пользователей, чел | 125 |
Производительность, м³/сут. | 25 |
Alta Air Master Pro 30

Высота, мм | 2,5 |
Артикул | 01.01.03.F30 |
Максимальный залповый сброс, м³ | 3,3 |
Среднечасовое поступление стока, м³/час | 1,25 |
Ширина модулей, мм | 2160 |
Количество / длина блоков, мм | 2/ 1 / 2500; 1 / 4500 |
площадь основания, м² | 17,3 |
Транспортировочный вес, т | 2,8 |
Максимальный рабочий вес, т | 30,3 |
Количество компрессоров (воздуходувок) / насосов, шт | 1/4 |
Установочная мощность, кВт | 3 |
Энергопотребление, кВт/ч | 1,9 |
Напряжение, В | 380 |
Рекомендованные параметры подводящего кабеля | 5 х 2,5 |
Количество пользователей, чел | до 150 |
Производительность, м³/сут. | 30 |
Alta Air Master Pro 40

Высота, мм | 2,5 |
Артикул | 01.01.03.F40 |
Максимальный залповый сброс, м³ | 4,4 |
Среднечасовое поступление стока, м³/час | 1,67 |
Ширина модулей, мм | 2160 |
Количество / длина блоков, мм | 2 / 1/3500; 1/5500 |
площадь основания, м² | 21,6 |
Транспортировочный вес, т | 3,8 |
Максимальный рабочий вес, т | 43,8 |
Количество компрессоров (воздуходувок) / насосов, шт | 1/4 |
Установочная мощность, кВт | 3 |
Энергопотребление, кВт/ч | 2,1 |
Напряжение, В | 380 |
Рекомендованные параметры подводящего кабеля | 5 х 2,5 |
Количество пользователей, чел | до 200 |
Производительность, м³/сут. | 40 |
Alta Air Master Pro 35

Высота, мм | 2,5 |
Артикул | 01.01.03.F35 |
Максимальный залповый сброс, м³ | 3,9 |
Среднечасовое поступление стока, м³/час | 1,5 |
Ширина модулей, мм | 2160 |
Количество / длина блоков, мм | 2 / 1/3000; 1/5000 |
площадь основания, м² | 19,5 |
Транспортировочный вес, т | 3,3 |
Максимальный рабочий вес, т | 34,8 |
Количество компрессоров (воздуходувок) / насосов, шт | 1/4 |
Установочная мощность, кВт | 3 |
Энергопотребление, кВт/ч | 2 |
Напряжение, В | 380 |
Рекомендованные параметры подводящего кабеля | 5 х 2,5 |
Количество пользователей, чел | 175 |
Производительность, м³/сут. | 35 |
Alta Air Master Pro 45

Высота, мм | 2,5 |
Артикул | 01.01.03.F45 |
Максимальный залповый сброс, м³ | 5 |
Среднечасовое поступление стока, м³/час | 1,88 |
Ширина модулей, мм | 2160 |
Количество / длина блоков, мм | 2 / 1/4500; 1/5500 |
площадь основания, м² | 23,8 |
Транспортировочный вес, т | 4,2 |
Максимальный рабочий вес, т | 45,5 |
Количество компрессоров (воздуходувок) / насосов, шт | 1/5 |
Установочная мощность, кВт | 3,4 |
Энергопотребление, кВт/ч | 2,3 |
Напряжение, В | 380 |
Рекомендованные параметры подводящего кабеля | 5 х 2,5 |
Количество пользователей, чел | до 225 |
Производительность, м³/сут. | 45 |
Alta Air Master Pro 50

Высота, мм | 2,5 |
Артикул | 01.01.03.F50 |
Максимальный залповый сброс, м³ | 5,6 |
Среднечасовое поступление стока, м³/час | 2,1 |
Ширина модулей, мм | 2160 |
Количество / длина блоков, мм | 2 / 1/5000; 1/6000 |
площадь основания, м² | 26 |
Транспортировочный вес, т | 4,7 |
Максимальный рабочий вес, т | 42,7 |
Количество компрессоров (воздуходувок) / насосов, шт | 1/5 |
Установочная мощность, кВт | 3,4 |
Энергопотребление, кВт/ч | 2,5 |
Напряжение, В | 380 |
Рекомендованные параметры подводящего кабеля | 5 х 2,5 |
Количество пользователей, чел | до 250 |
Производительность, м³/сут. | 50 |
Alta Air Master Pro 55

Высота, мм | 2,5 |
Артикул | 01.01.03.F55 |
Максимальный залповый сброс, м³ | 6,1 |
Среднечасовое поступление стока, м3/час | 2,3 |
Ширина модулей, мм | 2160 |
Количество / длина блоков, мм | 2; 1/3000; 1/4000 |
площадь основания, м² | 28,1 |
Транспортировочный вес, т | 5,2 |
Максимальный рабочий вес, т | 55,6 |
Количество компрессоров (воздуходувок) / насосов, шт | 1/5 |
Установочная мощность, кВт | 3,4 |
Энергопотребление, кВт/ч | 2,6 |
Напряжение, В | 380 |
Рекомендованные параметры подводящего кабеля | 5 х 2,5 |
Количество пользователей, чел | до 275 |
Производительность, м³/сут. | 55 |
Alta Air Master Pro 60

Высота, мм | 2,5 |
Артикул | 01.01.03.F60 |
Максимальный залповый сброс, м³ | 6,7 |
Среднечасовое поступление стока, м³/час | 2,5 |
Ширина модулей, мм | 2160 |
Количество / длина блоков, мм | 4 / 2/4000; 2/5000 |
площадь основания, м² | 30,2 |
Транспортировочный вес, т | 5,8 |
Максимальный рабочий вес, т | 61,8 |
Количество компрессоров (воздуходувок) / насосов, шт | 1/5 |
Установочная мощность, кВт | 3,4 |
Энергопотребление, кВт/ч | 2,7 |
Напряжение, В | 380 |
Рекомендованные параметры подводящего кабеля | 5 х 2,5 |
Количество пользователей, чел | до 300 |
Производительность, м³/сут. | 60 |
Alta Air Master Pro 65

Высота, мм | 2,5 |
Артикул | 01.01.03.F65 |
Максимальный залповый сброс, м³ | 7,2 |
Среднечасовое поступление стока, м³/час | 2,7 |
Ширина модулей, мм | 2160 |
Количество / длина блоков, мм | 3 / 1/4000; 2/5000 |
площадь основания, м² | 32,4 |
Транспортировочный вес, т | 6,3 |
Максимальный рабочий вес, т | 66,9 |
Количество компрессоров (воздуходувок) / насосов, шт | 1/5 |
Установочная мощность, кВт | 3,8 |
Энергопотребление, кВт/ч | 2,8 |
Напряжение, В | 380 |
Рекомендованные параметры подводящего кабеля | 5 х 2,5 |
Количество пользователей, чел | до 325 |
Производительность, м³/сут. | 65 |
Alta Air Master Pro 70

Высота, мм | 2,5 |
Артикул | 01.01.03.F70 |
Максимальный залповый сброс, м³ | 7,8 |
Среднечасовое поступление стока, м3/час | 2,9 |
Ширина модулей, мм | 2160 |
Количество / длина блоков, мм | 3 / 3/5000 |
площадь основания, м² | 34,6 |
Транспортировочный вес, т | 6,9 |
Максимальный рабочий вес, т | 70,9 |
Количество компрессоров (воздуходувок) / насосов, шт | 1/5 |
Установочная мощность, кВт | 3,8 |
Энергопотребление, кВт/ч | 2,9 |
Напряжение, В | 380 |
Рекомендованные параметры подводящего кабеля | 5 х 2,5 |
Количество пользователей, чел | до 350 |
Производительность, м³/сут. | 70 |
Alta Air Master Pro 75

Высота, мм | 2,5 |
Артикул | 01.01.03.F75 |
Максимальный залповый сброс, м³ | 8,3 |
Среднечасовое поступление стока, м3/час | 3,1 |
Ширина модулей, мм | 2160 |
Количество / длина блоков, мм | 1 / 1/6000; 2/5000 |
площадь основания, м² | 36,7 |
Транспортировочный вес, т | 7,4 |
Максимальный рабочий вес, т | 75,8 |
Количество компрессоров (воздуходувок) / насосов, шт | 1/5 |
Установочная мощность, кВт | 3,8 |
Энергопотребление, кВт/ч | 3,1 |
Напряжение, В | 380 |
Рекомендованные параметры подводящего кабеля | 5 х 2,5 |
Количество пользователей, чел | до 375 |
Производительность, м³/сут. | 75 |
Alta Air Master Pro 80

Высота, мм | 2,5 |
Артикул | 01.01.03.F80 |
Максимальный залповый сброс, м³ | 8,9 |
Среднечасовое поступление стока, м3/час | 3,3 |
Ширина модулей, мм | 2160 |
Количество / длина блоков, мм | 3 / 2/6000; 1/5000 |
площадь основания, м² | 38,9 |
Транспортировочный вес, т | 8,1 |
Максимальный рабочий вес, т | 80,1 |
Количество компрессоров (воздуходувок) / насосов, шт | 1/5 |
Установочная мощность, кВт | 4,1 |
Энергопотребление, кВт/ч | 3,4 |
Напряжение, В | 380 |
Рекомендованные параметры подводящего кабеля | 5 х 2,5 |
Количество пользователей, чел | до 400 |
Производительность, м³/сут. | 80 |
Alta Air Master Pro 85

Высота, мм | 2,5 |
Артикул | 01.01.03.F85 |
Максимальный залповый сброс, м³ | 9,4 |
Среднечасовое поступление стока, м3/час | 3,5 |
Ширина модулей, мм | 2160 |
Количество / длина блоков, мм | 4 / 2/5000; 2/4000 |
площадь основания, м² | 41 |
Транспортировочный вес, т | 8,7 |
Максимальный рабочий вес, т | 85,9 |
Количество компрессоров (воздуходувок) / насосов, шт | 1/5 |
Установочная мощность, кВт | 4,1 |
Энергопотребление, кВт/ч | 3,5 |
Напряжение, В | 380 |
Рекомендованные параметры подводящего кабеля | 5 х 2,5 |
Количество пользователей, чел | до 425 |
Производительность, м³/сут. | 85 |
Alta Air Master Pro 90

Высота, мм | 2,5 |
Артикул | 01.01.03.F90 |
Максимальный залповый сброс, м³ | 10 |
Среднечасовое поступление стока, м3/час | 3,8 |
Ширина модулей, мм | 2160 |
Количество / длина блоков, мм | 4 / 3/5000; 1/4000 |
площадь основания, м² | 43,2 |
Транспортировочный вес, т | 9,2 |
Максимальный рабочий вес, т | 89,2 |
Количество компрессоров (воздуходувок) / насосов, шт | 1/5 |
Установочная мощность, кВт | 4,4 |
Энергопотребление, кВт/ч | 3,6 |
Напряжение, В | 380 |
Рекомендованные параметры подводящего кабеля | 5 х 2,5 |
Количество пользователей, чел | до 450 |
Производительность, м³/сут. | 90 |
Alta Air Master Pro 95

Высота, мм | 2,5 |
Артикул | 01.01.03.F95 |
Максимальный залповый сброс, м³ | 10,6 |
Среднечасовое поступление стока, м3/час | 4 |
Ширина модулей, мм | 2160 |
Количество / длина блоков, мм | 4 / 2/5500; 1/5000; 1/4000 |
площадь основания, м² | 45,4 |
Транспортировочный вес, т | 9,7 |
Максимальный рабочий вес, т | 96 |
Количество компрессоров (воздуходувок) / насосов, шт | 1/5 |
Установочная мощность, кВт | 4,4 |
Энергопотребление, кВт/ч | 3,7 |
Напряжение, В | 380 |
Рекомендованные параметры подводящего кабеля | 5 х 2,5 |
Количество пользователей, чел | до 475 |
Производительность, м³/сут. | 95 |
Alta Air Master Pro 100

Высота, мм | 2,5 |
Артикул | 01.01.03.F100 |
Максимальный залповый сброс, м³ | 11,1 |
Среднечасовое поступление стока, м3/час | 4,2 |
Ширина модулей, мм | 2160 |
Количество / длина блоков, мм | 4 / 3/5500; 1/4500 |
площадь основания, м² | 47,5 |
Транспортировочный вес, т | 10,3 |
Максимальный рабочий вес, т | 98,3 |
Количество компрессоров (воздуходувок) / насосов, шт | 1/5 |
Установочная мощность, кВт | 5,2 |
Энергопотребление, кВт/ч | 3,9 |
Напряжение, В | 380 |
Рекомендованные параметры подводящего кабеля | 5 х 2,5 |
Количество пользователей, чел | до 500 |
Производительность, м³/сут. | 100 |
Alta Air Master Pro 110

Высота, мм | 2,5 |
Артикул | 01.01.03.F110 |
Производительность, м³/сут. | 110 |
Среднечасовое поступление стока, м³/час | 4,6 |
Максимальный залповый сброс, м³ | 12,2 |
Количество пользователей, чел | до 550 |
Ширина модулей, мм | 2160 |
Количество / длина модулей, мм | 5 / 1/6000; 3/5000; 1/4000 |
Площадь основания, м² | 54 |
Транспортировочный вес, т | 10,4 |
Максимальный рабочий вес, т | 111,2 |
Количество компрессоров (воздуходувок) / насосов, шт | 1/6 |
Установочная мощность, кВт | 6 |
Энергопотребление, кВт/ч | 4,7 |
Напряжение, В | 380 |
Рекомендованные параметры подводящего кабеля | 5х2,5 |
Производительность, м³/сут. | 110 |
Alta Air Master Pro 120

Высота, мм | 2,5 |
Артикул | 01.01.03.F120 |
Производительность, м³/сут. | 120 |
Среднечасовое поступление стока, м³/час | 5 |
Максимальный залповый сброс, м³ | 13,3 |
Количество пользователей, чел | до 600 |
Ширина модулей, мм | 2160 |
Количество / длина модулей, мм | 5 / 3/6000; 1/5000; 1/4000 |
Площадь основания, м² | 58,3 |
Транспортировочный вес, т | 11,6 |
Максимальный рабочий вес, т | 123,6 |
Количество компрессоров (воздуходувок) / насосов, шт | 1/6 |
Установочная мощность, кВт | 6 |
Энергопотребление, кВт/ч | 4,9 |
Напряжение, В | 380 |
Рекомендованные параметры подводящего кабеля | 5х4 |
Производительность, м³/сут. | 120 |
Alta Air Master Pro 130

Высота, мм | 2,5 |
Артикул | 01.01.03.F130 |
Производительность, м³/сут. | 130 |
Среднечасовое поступление стока, м³/час | 5,4 |
Максимальный залповый сброс, м³ | 14,4 |
Количество пользователей, чел | до 650 |
Ширина модулей, мм | 2160 |
Количество / длина модулей, мм | 5 / 4/6000; 1/5000 |
Площадь основания, м² | 62,6 |
Транспортировочный вес, т | 12,6 |
Максимальный рабочий вес, т | 133,8 |
Количество компрессоров (воздуходувок) / насосов, шт | 1/6 |
Установочная мощность, кВт | 8,3 |
Энергопотребление, кВт/ч | 6,4 |
Напряжение, В | 380 |
Рекомендованные параметры подводящего кабеля | 5х4 |
Производительность, м³/сут. | 130 |
Alta Air Master Pro 140

Высота, мм | 2,5 |
Артикул | 01.01.03.F140 |
Производительность, м³/сут. | 140 |
Среднечасовое поступление стока, м³/час | 5,8 |
Максимальный залповый сброс, м³ | 15,6 |
Количество пользователей, чел | до 700 |
Ширина модулей, мм | 2160 |
Количество / длина модулей, мм | 6 / 1/6000; 5/5000 |
Площадь основания, м² | 67 |
Транспортировочный вес, т | 13,8 |
Максимальный рабочий вес, т | 141,8 |
Количество компрессоров (воздуходувок) / насосов, шт | 1/6 |
Установочная мощность, кВт | 11,3 |
Энергопотребление, кВт/ч | 8,4 |
Напряжение, В | 380 |
Рекомендованные параметры подводящего кабеля | 5х4 |
Производительность, м³/сут. | 140 |
Alta Air Master Pro 150

Высота, мм | 2,5 |
Артикул | 01.01.03.F150 |
Производительность, м³/сут. | 150 |
Среднечасовое поступление стока, м³/час | 6,25 |
Максимальный залповый сброс, м³ | 16,7 |
Количество пользователей, чел | до 750 |
Ширина модулей, мм | 2160 |
Количество / длина модулей, мм | 6 / 3/6000; 3/5000 |
Площадь основания, м² | 71,3 |
Транспортировочный вес, т | 14,8 |
Максимальный рабочий вес, т | 151,6 |
Количество компрессоров (воздуходувок) / насосов, шт | 1/7 |
Установочная мощность, кВт | 11,3 |
Энергопотребление, кВт/ч | 9 |
Напряжение, В | 380 |
Рекомендованные параметры подводящего кабеля | 5х4 |
Производительность, м³/сут. | 150 |
Alta Air Master Pro 160

Высота, мм | 2,5 |
Артикул | 01.01.03.F160 |
Производительность, м³/сут. | 160 |
Среднечасовое поступление стока, м³/час | 6,7 |
Максимальный залповый сброс, м³ | 17,8 |
Количество пользователей, чел | до 800 |
Ширина модулей, мм | 2160 |
Количество / длина модулей, мм | 6 / 5/6000; 1/5000 |
Площадь основания, м² | 75,6 |
Транспортировочный вес, т | 16,2 |
Максимальный рабочий вес, т | 160,2 |
Количество компрессоров (воздуходувок) / насосов, шт | 2/7 |
Установочная мощность, кВт | 13,5 |
Энергопотребление, кВт/ч | 11,2 |
Напряжение, В | 380 |
Рекомендованные параметры подводящего кабеля | 5х6 |
Производительность, м³/сут. | 160 |
Alta Air Master Pro 170

Высота, мм | 2,5 |
Артикул | 01.01.03.F170 |
Производительность, м³/сут. | 170 |
Среднечасовое поступление стока, м³/час | 7,1 |
Максимальный залповый сброс, м³ | 18,9 |
Количество пользователей, чел | до 850 |
Ширина модулей, мм | 2160 |
Количество / длина модулей, мм | 7 / 4/6000; 1/5000; 2/4000 |
Площадь основания, м² | 79,9 |
Транспортировочный вес, т | 17,4 |
Максимальный рабочий вес, т | 171,8 |
Количество компрессоров (воздуходувок) / насосов, шт | 2/8 |
Установочная мощность, кВт | 13,5 |
Энергопотребление, кВт/ч | 11,9 |
Напряжение, В | 380 |
Рекомендованные параметры подводящего кабеля | 5х6 |
Производительность, м³/сут. | 170 |
Alta Air Master Pro 180

Высота, мм | 2,5 |
Артикул | 01.01.03.F180 |
Производительность, м³/сут. | 180 |
Среднечасовое поступление стока, м³/час | 7,5 |
Максимальный залповый сброс, м³ | 20 |
Количество пользователей, чел | до 900 |
Ширина модулей, мм | 2160 |
Количество / длина модулей, мм | 7 / 5/6000; 1/5000; 1/4000 |
Площадь основания, м² | 84,2 |
Транспортировочный вес, т | 18,4 |
Максимальный рабочий вес, т | 178,4 |
Количество компрессоров (воздуходувок) / насосов, шт | 2/8 |
Установочная мощность, кВт | 15 |
Энергопотребление, кВт/ч | 12,7 |
Напряжение, В | 380 |
Рекомендованные параметры подводящего кабеля | 5х6 |
Производительность, м³/сут. | 180 |
Alta Air Master Pro 190

Высота, мм | 2,5 |
Артикул | 01.01.03.F190 |
Производительность, м³/сут. | 190 |
Среднечасовое поступление стока, м³/час | 7,9 |
Максимальный залповый сброс, м³ | 21,1 |
Количество пользователей, чел | до 950 |
Ширина модулей, мм | 2160 |
Количество / длина модулей, мм | 7 / 6/6000; 1/5000 |
Площадь основания, м² | 88,6 |
Транспортировочный вес, т | 19,4 |
Максимальный рабочий вес, т | 192 |
Количество компрессоров (воздуходувок) / насосов, шт | 3/9 |
Установочная мощность, кВт | 15,8 |
Энергопотребление, кВт/ч | 13,6 |
Напряжение, В | 380 |
Рекомендованные параметры подводящего кабеля | 5х6 |
Производительность, м³/сут. | 190 |
Alta Air Master Pro 200

Высота, мм | 2,5 |
Артикул | 01.01.03.F200 |
Производительность, м³/сут. | 200 |
Среднечасовое поступление стока, м³/час | 8,3 |
Максимальный залповый сброс, м³ | 22,2 |
Количество пользователей, чел | до 1000 |
Ширина модулей, мм | 2160 |
Количество / длина модулей, мм | 8 / 7/5500; 1/4500 |
Площадь основания, м² | 92,9 |
Транспортировочный вес, т | 20,6 |
Максимальный рабочий вес, т | 196,6 |
Количество компрессоров (воздуходувок) / насосов, шт | 3/9 |
Установочная мощность, кВт | 16,5 |
Энергопотребление, кВт/ч | 14,8 |
Напряжение, В | 380 |
Рекомендованные параметры подводящего кабеля | 5х6 |
Производительность, м³/сут. | 200 |