Минск, ул. Гикало 1, 16-1
Пн.-Пт.: с 8:00 до 17:00 |
Пн.-Пт.: с 8:00 до 17:00 |
Параметры | Значение | |||
---|---|---|---|---|
Производительность, м³/сут | 2 | |||
Высота, мм | 2440 | |||
Артикул | 01.01.01.F1.Us10.C0 | |||
Максимальный залповый сброс, л | 550 | |||
Размер основания, мм | 2100х1500 | |||
Диаметр горловины, мм | 1220 | |||
Вес, кг | 237 | |||
Глубина/диаметр входа, мм | 685 / 110 | |||
Глубина/диаметр выхода, мм | 725 / 110 | |||
Площадь для установки системы, м2 | 4 | |||
Объем земляных работ, м³ | 9 | |||
Электрооборудование | Погружной, дренажный насос | |||
Установочная мощность, кВт | 0,32 | |||
Энергопотребление, кВТ/ч | 0,08 | |||
Напряжение, В | 220 | |||
Рекомендованные параметры подводящего электрокабеля | 3 х 1,5 |
Для консультации заполните форму
обратной связи, или позвоните нам