Минск, ул. Гикало 1, 16-1
Пн.-Пт.: с 8:00 до 17:00 |
Пн.-Пт.: с 8:00 до 17:00 |
Параметры | Значение | |||
Производительность, м³/сут | 1 | |||
Высота, мм | 2340 | |||
Артикул | 01.01.01.F1.Us5.C1 | |||
Максимальный залповый сброс, л | 210 | |||
Размер основания, мм | 1820х1200 | |||
Диаметр горловины, мм | 955 | |||
Вес, кг | 150 | |||
Глубина/диаметр входа, мм | 585 / 110 | |||
Глубина/диаметр выхода, мм | 295 / 25 | |||
Площадь для установки системы, м2 | 2,8 | |||
Объем земляных работ, м³ | 6,3 | |||
Электрооборудование | Погружной, дренажный насос – 2 шт. | |||
Установочная мощность, кВт | 0,64 | |||
Энергопотребление, кВТ/ч | 0,082 | |||
Напряжение, В | 220 | |||
Рекомендованные параметры подводящего электрокабеля | 3 х 1,5 |
Для консультации заполните форму
обратной связи, или позвоните нам