Минск, ул. Гикало 1, 16-1
Пн.-Пт.: с 8:00 до 17:00 |
Пн.-Пт.: с 8:00 до 17:00 |
Параметры | Значение | |||
---|---|---|---|---|
Производительность, м³/сут | 1,4 | |||
Высота, мм | 2440 | |||
Артикул | 01.01.01.F1.Us7.C1 | |||
Максимальный залповый сброс, л | 270 | |||
Размер основания, мм | 2000х1500 | |||
Диаметр горловины, мм | 1220 | |||
Вес, кг | 170 | |||
Глубина/диаметр входа, мм | 685 / 110 | |||
Глубина/диаметр выхода, мм | 395 / 25 | |||
Площадь для установки системы, м2 | 3,8 | |||
Объем земляных работ, м³ | 8,6 | |||
Электрооборудование | Погружной, дренажный насос – 2 шт. | |||
Установочная мощность, кВт | 0,64 | |||
Энергопотребление, кВТ/ч | 0,082 | |||
Напряжение, В | 220 | |||
Рекомендованные параметры подводящего электрокабеля | 3 х 1,5 |
Для консультации заполните форму
обратной связи, или позвоните нам